
Risultati
10 Memorial Internazionale di Nuoto
Romana Calligaris
Trieste, 29 Novembre 2003
| 100 STILE LIBERO FEMMINE | RAGAZZE | TEMPO | PUNTI | Punteggio FIN | ||
| 1 | CSAFAGI TIMEA | 89 | BUDAPEST | 1:01:00 | 10 | 780 |
| 2 | KUBALOVA DANIELA | 89 | BRATISLAVA | 1:04:00 | 8 | |
| 3 | GALIMBERTI ELEONORA | 89 | TRIESTINA | 1.07.50 | 6 | |
| 4 | FABIJANCIC KATJUSA | 90 | CAPODISTRIA | 1:10:40 | 4 | |
| 5 | RATH SABRINA | 91 | SALISBURGO | 1:15:40 | 3 | |
| 100 STILE LIBERO MASCHI | RAGAZZI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | FEKETE ISTVAN | 88 | BUDAPEST | 0:55:50 | 10 | 762 |
| 2 | KUZNAR SASA | 89 | ZAGABRIA | 0:57:00 | 8 | |
| 3 | FRANGINI GIULIO | 89 | TRIESTINA | 0:57:40 | 6 | |
| 4 | VIVODA LUCA | 89 | CAPODISTRIA | 1.00.60 | 4 | |
| 5 | MATUSEK MARTIN | 90 | BRATISLAVA | 1:05:30 | 3 | |
| 6 | HOLLAS THOMAS | 91 | SALISBURGO | 1:20:10 | 2 | |
| 100 STILE LIBERO FEMMINE | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | PUCEKOVA ZUZANA | 85 | BRATISLAVA | 0.58.90 | 10 | 627 |
| 2 | COLLOVATI NIKOLE | 87 | TRIESTINA | 1:01:20 | 8 | |
| 3 | SLABO ZSUZSANNA | 88 | BUDAPEST | 1:01:30 | 6 | |
| 4 | MIHALIC KATJA | 88 | CAPODISTRIA | 1.07.80 | 4 | |
| 5 | SCHIMPLHOSSEL JULIA | 88 | SALISBURGO | 1.13.70 | 3 | |
| 100 STILE LIBERO MASCHI | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | CASSIO NICOLA | 85 | TRIESTINA | 0.51.30 | 10 | 948 |
| 2 | GERCSAK BALAIS | 86 | BUDAPEST | 0.54.00 | 8 | |
| 3 | SCHENTZ LUCAS | 87 | SALISBURGO | 0.54.80 | 6 | |
| 4 | MATUSEK TOMAS | 87 | BRATISLAVA | 0.56.20 | 4 | |
| 5 | PILJEK MATIJA | 88 | ZAGABRIA | 0.58.30 | 3 | |
| 6 | BERIC PETER | 85 | CAPODISTRIA | 0.59.90 | 2 | |
| 100 DORSO FEMMINE | RAGAZZE | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | VERRASZO EVELYN | 89 | BUDAPEST | 1:05:00 | 10 | 895 |
| 2 | HOLLAS SIMONE | 89 | SALISBURGO | 1.13.80 | 8 | |
| 3 | CAPPELLANI FEDERICA | 91 | TRIESTINA | 1.18.80 | 6 | |
| 4 | FABIJANCIC KATJUSA | 90 | CAPODISTRIA | 1:24:50 | 5 | |
| 100 DORSO MASCHI | RAGAZZI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | VERRASZO DAVID | 88 | BUDAPEST | 0.59.90 | 10 | 855 |
| 2 | ANDROIC ZVONIMIR | 88 | ZAGABRIA | 1.04.20 | 8 | |
| 3 | BONICARDI MARCO | 90 | TRIESTINA | 1.11.80 | 6 | |
| 4 | TOMAS KUBO | 90 | BRATISLAVA | 1.18.00 | 4 | |
| 5 | STEGER CHRISTOPH | 91 | SALISBURGO | 1.19.60 | 3 | |
| 6 | FUERST MATEJ | 89 | CAPODISTRIA | 1.23.50 | 2 | |
| 100 DORSO FEMMINE | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | BUCHNER ELISABETH | 83 | SALISBURGO | 1.08.60 | 10 | 783 |
| 2 | CAPPELLANI STEFANIA | 83 | TRIESTINA | 1.11.70 | 8 | |
| 3 | KRALOVICOVA ZUZANA | 88 | BRATISLAVA | 1.15.00 | 6 | |
| 4 | MARUSIC MAJA | 87 | CAPODISTRIA | 1.18.40 | 4 | |
| 100 DORSO MASCHI | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | SALLAJ MARK | 85 | BUDAPEST | 0.59.40 | 10 | 876 |
| 2 | RADIN ALAN | 86 | TRIESTINA | 1.01.40 | 8 | |
| 3 | ROCHOVANSKY BRANISLAV | 84 | BRATISLAVA | 1.03.00 | 6 | |
| 4 | HUSKO GORAN | 88 | ZAGABRIA | 1.04.70 | 4 | |
| 5 | ERNST JAN | 87 | SALISBURGO | 1.05.50 | 3 | |
| 6 | BERIC PETER | 85 | CAPODISTRIA | 1.11.40 | 2 | |
| 400 STILE LIBERO FEMMINE | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | BALOGH VANESSA | 88 | BUDAPEST | 4.24.90 | 10 | 842 |
| 2 | CODIA CARLOTTA | 84 | TRIESTINA | 4.40.30 | 8 | |
| 3 | BUCHNER ELISABETH | SALISBURGO | 4.42.90 | 6 | ||
| 4 | KUBALOVA DANIELA | 89 | BRATISLAVA | 4.58.70 | 4 | |
| 5 | MIHALIC KATJA | 88 | CAPODISTRIA | 5.09.60 | 3 | |
| 400 STILE LIBERO MASCHI | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | COLINO FEDERICO | 85 | TRIESTINA | 4.02.80 | 10 | 892 |
| 2 | KERIN ROK | 83 | CAPODISTRIA | 4.14.80 | 8 | |
| 3 | SCHENTS LUKAS | SALISBURGO | 4.18.90 | 6 | ||
| 4 | LUKINA MATIJA | 87 | ZAGABRIA | 4.37.40 | 4 | |
| 5 | MATUSEK TOMAS | 90 | BRATISLAVA | 4.50.00 | 3 | |
| 100 FARFALLE FEMMINE | RAGAZZE | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | KOVACS EMESE | 91 | BUDAPEST | 1.04.50 | 10 | 825 |
| 2 | MILKOVIC MARTINA | 89 | TRIESTINA | 1.12.40 | 8 | |
| 3 | LISTOPADOVA BARBORA | 89 | BRATISLAVA | 1.19.20 | 6 | |
| 4 | MANDELI NINA | 90 | CAPODISTRIA | 1.20.90 | 4 | |
| 5 | SOLJAN IVONNE | 91 | SALISBURGO | 1.34.60 | 3 | |
| 100 FARFALLE MASCHI | RAGAZZI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | NOGRADI ADAM | 89 | BUDAPEST | 1.02.20 | 10 | 669 |
| 2 | ANDROIC ZVONIMIR | 88 | ZAGABRIA | 1.05.30 | 8 | |
| 3 | CODIA PIERO | 89 | TRIESTINA | 1.07.80 | 6 | |
| 4 | MATUSEK MARTIN | 90 | BRATISLAVA | 1.15.80 | 4 | |
| 5 | KOSAK RUDOLF | 89 | SALISBURGO | 1.22.70 | 3 | |
| 6 | FUERST MATEJ | 89 | CAPODISTRIA | 1.24.80 | 2 | |
| 100 FARFALLE FEMMINE | ASSOLUTE | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | TEGELY VIKTORIA | 88 | BUDAPEST | 1.03.90 | 10 | 848 |
| 2 | PUCEKOVA ZUZANA | 85 | BRATISLAVA | 1.05.60 | 8 | |
| 3 | SOSSI ERICA | 87 | TRIESTINA | 1.08.00 | 6 | |
| 4 | POETSCH ANJA | 79 | SALISBURGO | 1.11.80 | 4 | |
| 100 FARFALLA MASCHI | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | ALTIN ENRICO | 84 | TRIESTINA | 0.59.60 | 10 | |
| 2 | SCHMOLLER JOHANNES | 87 | SALISBURGO | 059.70 | 8 | |
| 3 | KOVACIC JANOSLAV | 87 | CAPODISTRIA | 1.00.90 | 6 | |
| 4 | OROZ SASA | 88 | ZAGABRIA | 1.09.20 | 4 | |
| 100 RANA FEMMINE | RAGAZZE | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | BOR KATALIN | 90 | BUDAPEST | 1.14.60 | 10 | 873 |
| 2 | LISTOPADOVA BARBORA | 89 | BRATISLAVA | 1.26.50 | 8 | |
| 3 | DANCI CUSANDRA | 90 | SALISBURGO | 1.27.00 | 6 | |
| 4 | DARIS GIULIA | 90 | TRIESTINA | 1.27.70 | 4 | |
| 5 | MANDELI NINA | 90 | CAPODISTRIA | 1.28.60 | 3 | |
| 100 RANA MASCHI | RAGAZZI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | GUGSZAK CSAZA | 89 | BUDAPEST | 1.09.50 | 10 | 766 |
| 2 | GOGLIA ANDREA | 90 | TRIESTINA | 1.12.30 | 8 | |
| 3 | HUSKO ROBERT | 89 | ZAGABRIA | 1.14.20 | 6 | |
| 4 | VIVODA LUCA | 89 | CAPODISTRIA | 1.15.40 | 4 | |
| 5 | TOMAS KUBO | 90 | BRATISLAVA | 1.31.90 | 3 | |
| 6 | KOSAK KUNT | 91 | SALISBURGO | 1.33.70 | 2 | |
| 100 RANA FEMMINE | ASSOLUTE | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | SGUBIN GIULIA | 86 | TRIESTINA | 1.15.40 | 10 | 847 |
| 2 | JALLO ZSUZSANNA | 88 | BUDAPEST | 1.20.00 | 8 | |
| 3 | MARUSIC MAJA | 87 | CAPODISTRIA | 1.23.80 | 6 | |
| 4 | KRALOVICOVA ZUZANA | 88 | BRATISLAVA | 1.25.00 | 4 | |
| 5 | HOLZL KARIN | 87 | SALISBURGO | 1.34.80 | 3 | |
| 100 RANA MASCHI | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | Miglior Prestaz. | ||
| 1 | MOLNAR AKOS | 87 | BUDAPEST | 1.04.30 | 10 | 959 |
| 2 | BOZIC IVAN | 84 | TRIESTINA | 1.06.30 | 8 | |
| 3 | ZEHETMAYER THOMAS | 80 | SALISBURGO | 1.09.30 | 6 | |
| 4 | HUSKO GORAN | 88 | ZAGABRIA | 1.13.30 | 4 | |
| 5 | OMRZELJ JERNEJ | 87 | CAPODISTRIA | 1.18.20 | 3 | |
| 6 | ROCHOVANSKY BRANISLAV | 84 | BRATISLAVA | 1.18.60 | 2 | |
| STAFFETTA 4 X 100 S. LIBERO | F | RAGAZZE | TEMPO | PUNTI | ||
| 1 | BUDAPEST Csazagi - Kovacs -Bor - Veraszto | 4.12.70 | 20 | |||
| 2 | TRIESTINA Galimberti - Daris - Cappellani - Milkovich | 4.41.70 | 16 | |||
| 3 | SALISBURGO Danci - Soljan - Rath - Hollas | 4.52.20 | 12 | |||
| STAFFETTA 4 X 100 S. LIBERO | M | RAGAZZI | TEMPO | PUNTI | ||
| 1 | BUDAPEST Verraszto Nogradi Gerscsak Fekete | 3.49.60 | 20 | |||
| 2 | ZAGABRIA Kuznar Oroz Hujko Matja | 3.54.80 | 16 | |||
| 3 | TRIESTINA Frangini - Goglia - Bonicardi - Codia | 4.08.40 | 12 | |||
| 4 | SALISBURGO Stegek - Holleis - Kozak - Kozak | 5.03.80 | 8 | |||
| STAFFETTA 4 X 100 S. LIBERO | F | ASSOLUTE | TEMPO | PUNTI | ||
| 1 |
TRIESTINA Collovati Sossi Cappellani Codia |
4.08.60 | 20 | |||
| 2 |
BUDAPEST Tegely Szabo Jaczo Balogh |
4.13.00 | 16 | |||
| 3 |
BRATISLAVA Kralovicova Listopadova Kubalova Pucekova |
4.17.20 | 12 | |||
| 4 |
SALISBURGO Poetsch Schimpfossl Holzl Buchner |
4.40.50 | 8 | |||
| STAFFETTA 4 X 100 S. LIBERO | M | ASSOLUTI | TEMPO | PUNTI | ||
| 1 |
TRIESTINA Cassio Radin Bozic Colino |
3.34.80 | 20 | |||
| 2 | BUDAPEST Gercsak Sallai Verraszco Molnar | 3.42.00 | 16 | |||
| 3 | SALISBURGO Zehetmayer Ernst Schmoller Schentz | 3.49.40 | 12 | |||
| 4 | CAPODISTRIA Kerin Kovacic Omerzelj Beric | 3.53.70 | 8 | |||
| 5 | BRATISLAVA Matusek Ruchovansky Kubo Matusek | 4.17.20 | 6 | |||
| CLASSIFICA PER SOCIETA' | ||||||
| PUNTI | ||||||
| 1 | BUDAPEST | 214 | ||||
| 2 | TRIESTINA | 204 | ||||
| 3 | SALISBURGO | 125 | ||||
| 4 | BRATISLAVA | 101 | ||||
| 5 | CAPODISTRIA | 73 | ||||
| 6 | ZAGABRIA | 65 | ||||
| MIGLIOR PRESTAZIONE | F | ASSOLUTA | ||||
| Tagely Viktoria 100FA | Budapest | 1.03.90 | 848 | |||
| MIGLIOR PRESTAZIONE | M | ASSOLUTA | ||||
| Molnar Akos 100RA | Budapest | 1.04.30 | 959 | |||
| MIGLIOR PRESTAZIONE | F | RAGAZZI | ||||
| Verraszo Evelyn 100DO | Budapest | 1.05.00 | 895 | |||
| MIGLIOR PRESTAZIONE | M | RAGAZZI | ||||
| Verraszo David | Budapest | 59.90 | 855 | |||